Đội hình xuất phát của Crystal Palace
Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhcrystalpalacegặpmancityĐộihìnhxuấtphátcủ Crystal Palace đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|
Thủ môn | Wojciech Szczęsny |
Hậu vệ trái | Andros Townsend |
Hậu vệ trung tâm | Cedric Soares |
Hậu vệ phải | Jeffrey Schlupp |
Đồng đội trung tâm | Marcelo |
Đồng đội tấn công | Wilfried Zaha |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward |
Trung vệ | James Tomkins |
Trung vệ | Joel Ward | tác giả:sự giải trí
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-